발주관리
| 발주일 | 발주번호 | 협력사 | 품목 수 | 금액 | 입고예정일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | PO-HI-2606-107 | 튀센 특수강 | 1 | 4,480,000 | 2026-06-20 | 작성중 |
| 2026-06-03 | PO-HI-2606-106 | 하노이 정밀주조 (Hanoi Precision Casting JSC) | 1 | 31,200,000 | 2026-06-10 | 정산완료 |
| 2026-06-02 | PO-HI-2606-103 | 산둥 툴링웍스 | 2 | 129,000,000 | 2026-06-18 | 발주확정 |
| 2026-06-02 | PO-HI-2606-104 | 시화열처리 (진공열처리 외주) | 1 | 26,100,000 | 2026-06-25 | 승인대기 |
| 2026-06-01 | PO-HI-2606-101 | 타이메탈 USA (TiMetal USA Inc.) | 1 | 51,480,000 | 2026-07-08 | 진행중 |
| 2026-06-01 | PO-HI-2606-102 | 하노이 정밀주조 (Hanoi Precision Casting JSC) | 2 | 41,040,000 | 2026-07-16 | 공급처확인 |
| 2026-05-02 | PO-HI-2606-105 | 튀센 특수강 | 1 | 27,000,000 | 2026-06-05 | 입고완료 |
진행중PO-HI-2606-101
타이메탈 USA (TiMetal USA Inc.)
발주일 2026-06-01 · 입고예정 2026-07-08
생산·선적·통관
상태 변경
| 품목 | 발주수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
Ti-6Al-4V 환봉 Φ25 (2m/본) 안전재고 360 · 부족 150 | 260 | 198,000 | 51,480,000 |
| 합계 | 51,480,000 | ||