미수관리
거래처
8개사
계약금액
16,293,000원
계산서 발행액
12,392,000원
입금액
7,031,000원
미수액
5,361,000원
수금율
56.7%
| 거래처 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIG넥스원미수위험 보통 제조업 / 유도무기 체계종합 | 1건 | 5,400,000 | 3,780,000 | 1,620,000 | 2,160,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
LIG넥스원 주문건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
한화시스템 (탐색기·전자광학)미수위험 높음 제조업 / 탐색기·전자광학 | 1건 | 2,296,000 | 1,607,000 | 689,000 | 918,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
한화에어로스페이스미수위험 낮음 제조업 / 유도탄 체계종합 | 2건 | 2,136,000 | 1,319,000 | 641,000 | 678,000 | 48.6% | |||||||||||||||||||
국방과학연구소 시제담당미수위험 보통 연구기관 / 국방과학 시제 | 1건 | 2,092,000 | 2,092,000 | 1,465,000 | 627,000 | 70% | |||||||||||||||||||
현대로템 디펜스미수위험 낮음 제조업 / 방산 궤도차량·부품 | 1건 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,148,000 | 492,000 | 70% | |||||||||||||||||||
풍산 방산부문미수위험 낮음 제조업 / 유도탄 부품 | 1건 | 1,622,000 | 1,622,000 | 1,136,000 | 486,000 | 70% | |||||||||||||||||||
국방과학연구소 시제담당미수위험 낮음 연구기관 / 시제 조달 | 1건 | 537,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
한화에어로스페이스 2호점미수위험 보통 제조업 / 유도탄 체계종합 | 1건 | 570,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미수) | 9건 | 16,293,000 | 12,392,000 | 7,031,000 | 5,361,000 | 56.7% | |||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.